| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 16-26010664 | colisee - les moussieres | rds saint-etienne | 31/01/2026 | T1 2026 | 112,60 | 135,12 |
| 16-25120671 | colisee - les moussieres | rds saint-etienne | 31/12/2025 | T4 2025 | 108,00 | 129,60 |
| 2512/rmo | colisee - les moussieres | compost'ond | 31/12/2025 | T4 2025 | 137,45 | 145,01 |
| 2511/rmo | colisee - les moussieres | compost'ond | 30/11/2025 | T4 2025 | 153,00 | 161,41 |
| 16-25110639 | colisee - les moussieres | rds saint-etienne | 30/11/2025 | T4 2025 | 108,00 | 129,60 |
| H010468280 | colisee - les moussieres | suez rv centre est | 30/09/2025 | T3 2025 | 195,84 | 235,01 |
| H010466694 | colisee - les moussieres | suez rv centre est | 31/08/2025 | T3 2025 | 195,84 | 235,01 |
| H010465236 | colisee - les moussieres | suez rv centre est | 31/07/2025 | T3 2025 | 195,84 | 235,01 |
| H010463549 | colisee - les moussieres | suez rv centre est | 30/06/2025 | T2 2025 | 195,84 | 235,01 |
| H010462623 | colisee - les moussieres | suez rv centre est | 31/05/2025 | T2 2025 | 195,84 | 235,01 |
| H010462622 | colisee - les moussieres | suez rv centre est | 30/04/2025 | T2 2025 | 195,84 | 235,01 |
| H010462621 | colisee - les moussieres | suez rv centre est | 31/03/2025 | T2 2025 | 195,84 | 235,01 |
| H010462620 | colisee - les moussieres | suez rv centre est | 28/02/2025 | T2 2025 | 195,84 | 235,01 |
| H010462619 | colisee - les moussieres | suez rv centre est | 31/01/2025 | T2 2025 | 195,84 | 235,01 |
14 factures affichées