| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| CVB00016138 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 891,37 | 2 269,64 |
| FPH25120007 | colisee - les charmes | coved sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 206,00 | 247,20 |
| H0E0251696 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 31/12/2025 | T4 2025 | 10,00 | 12,00 |
| H0E0250184 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 30/11/2025 | T4 2025 | 10,00 | 12,00 |
| FPH25110010 | colisee - les charmes | coved sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 166,00 | 199,20 |
| CVB00015718 | colisee - les charmes | véolia valbara | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 574,78 | 1 889,74 |
| CVB00015301 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/10/2025 | T4 2025 | 1 790,57 | 2 148,68 |
| H0E0248735 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 31/10/2025 | T4 2025 | 10,00 | 12,00 |
| CVB00014823 | colisee - les charmes | véolia valbara | 30/09/2025 | T3 2025 | 1 643,21 | 1 971,85 |
| CVB00014401 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/08/2025 | T3 2025 | 1 685,24 | 2 022,29 |
| CVB00013952 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/07/2025 | T3 2025 | 1 722,14 | 2 066,57 |
| H0E0242488 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 30/06/2025 | T2 2025 | 144,18 | 173,02 |
| CVB00013495 | colisee - les charmes | véolia valbara | 30/06/2025 | T2 2025 | 1 722,14 | 2 066,57 |
| CVB00013092 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/05/2025 | T2 2024 | 1 666,79 | 2 000,15 |
| H0E0239345 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 30/04/2025 | T2 2025 | 229,84 | 275,81 |
| CVB00012690 | colisee - les charmes | véolia valbara | 30/04/2025 | T2 2025 | 1 701,98 | 2 042,38 |
| H0E0237888 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 31/03/2025 | T1 2025 | 229,84 | 275,81 |
| CVB00012226 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 762,46 | 2 114,95 |
| CVB00011777 | colisee - les charmes | véolia valbara | 28/02/2025 | T1 2025 | 1 655,42 | 1 986,50 |
| H0E0236280 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 28/02/2025 | T1 2025 | 199,14 | 238,97 |
| CVB00011372 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/01/2025 | T1 2025 | 1 802,78 | 2 163,34 |
| H0E0233277 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 31/12/2024 | T4 2024 | 243,76 | 292,51 |
| CVB00010892 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/12/2024 | T4 2024 | 1 659,66 | 1 991,59 |
| CVB00010459 | colisee - les charmes | véolia valbara | 30/11/2024 | T4 2024 | 1 372,10 | 1 646,52 |
| H0E0231648 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 30/11/2024 | T4 2024 | 214,57 | 257,48 |
| H0E0230077 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 31/10/2024 | T4 2024 | 191,17 | 229,40 |
| CVB00010073 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/10/2024 | T4 2024 | 1 641,66 | 1 969,99 |
| H0E0228360 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 30/09/2024 | T3 2024 | 290,56 | 348,67 |
| CVB00009568 | colisee - les charmes | véolia valbara | 30/09/2024 | T3 2024 | 1 597,14 | 1 916,57 |
| CVB00009110 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/08/2024 | T3 2024 | 1 597,14 | 1 916,57 |
| H0E0225237 | colisee - les charmes | suez rv centre est | 31/07/2024 | T3 2024 | 267,16 | 320,59 |
| CVB00008713 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/07/2024 | T3 2024 | 1 615,14 | 1 938,17 |
| CVB00008212 | colisee - les charmes | véolia valbara | 30/06/2024 | T3 2024 | 1 440,00 | 1 728,00 |
| CVB00007760 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/05/2024 | T3 2024 | 1 632,61 | 1 959,13 |
| CVB00007350 | colisee - les charmes | véolia valbara | 30/04/2024 | T3 2024 | 1 494,00 | 1 792,80 |
| CVB00007488 | colisee - les charmes | véolia valbara | 30/04/2024 | T3 2024 | 150,12 | 180,14 |
| CVB00007041 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/03/2024 | T1 2024 | 2 870,40 | 3 444,48 |
| CVB00006883 | colisee - les charmes | véolia valbara | 31/03/2024 | T3 2024 | 30,00 | 36,00 |
| CVB00006591 | colisee - les charmes | véolia valbara | 29/02/2024 | T1 2024 | 2 667,00 | 3 200,40 |
39 factures affichées