| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| F-20251231-3275 | colisee - le retou | bicycompost | 31/12/2025 | T4 2025 | 253,00 | 303,60 |
| F-20251201-3003 | colisee - le retou | bicycompost | 30/11/2025 | T4 2025 | 178,90 | 214,68 |
| N010469243 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 187,38 | 224,86 |
| N010467834 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 31/10/2025 | T4 2025 | 187,38 | 224,86 |
| N010466464 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 30/09/2025 | T3 2025 | 187,38 | 224,86 |
| N010465116 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 31/08/2025 | T3 2025 | 187,38 | 224,86 |
| N010463747 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 31/07/2025 | T3 2025 | 262,21 | 314,65 |
| N010462354 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 30/06/2025 | T2 2025 | 187,38 | 224,86 |
| N010460965 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 31/05/2025 | T2 2025 | 187,38 | 224,86 |
| N010459581 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 30/04/2025 | T2 2025 | 187,38 | 224,86 |
| N010458096 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 31/03/2025 | T1 2025 | 187,38 | 224,86 |
| N010455942 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 28/02/2025 | T1 2025 | 187,38 | 224,86 |
| N010454471 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 31/01/2025 | T1 2025 | 262,21 | 314,65 |
| N010453753 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 31/12/2024 | T4 2024 | 218,84 | 262,61 |
| N010452303 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 30/11/2024 | T4 2024 | 218,84 | 262,61 |
| N010450816 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 31/10/2024 | T4 2024 | 218,84 | 262,61 |
| N010449161 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 30/09/2024 | T3 2024 | 236,27 | 283,52 |
| N010447727 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 31/08/2024 | T3 2024 | 147,14 | 176,57 |
| N010446324 | colisee - le retou | suez rv sud ouest | 31/07/2024 | T3 2024 | 2,26 | 2,71 |
19 factures affichées