Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC_2602Y0266 | colisee - le haut du bois | abcde groupe | 31/01/2026 | T1 2026 | 143,79 | 172,55 | |
| 2601Z0039 | colisee - le haut du bois | abcde groupe | 31/12/2025 | T4 2025 | 247,88 | 297,46 | |
| 9600842580 | colisee - le haut du bois | shred-it france | 31/12/2025 | T4 2025 | 138,71 | 166,45 | |
| 9600836695 | colisee - le haut du bois | shred-it france | 30/11/2025 | T4 2025 | 138,71 | 166,45 | |
| 2512Z5848 | colisee - le haut du bois | abcde groupe | 30/11/2025 | T4 2025 | 115,04 | 138,05 | |
| 2511Z5148 | colisee - le haut du bois | abcde groupe | 31/10/2025 | T4 2025 | 198,26 | 237,91 |
6 factures affichées