Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA00035292 | colisee - clinique therae | entreprise adaptee des ateliers du grain d'or | 31/01/2026 | T1 2026 | 195,46 | 234,55 | |
| CVDO-FA2601-1734 | colisee - clinique therae | cvdo | 31/01/2026 | T1 2026 | 415,00 | 498,00 | |
| FA00034776 | colisee - clinique therae | entreprise adaptee des ateliers du grain d'or | 31/12/2025 | T4 2025 | 177,46 | 212,95 | |
| CVDO-FA2512-1705 | colisee - clinique therae | cvdo | 30/12/2025 | T4 2025 | 315,00 | 378,00 | |
| FA00034501 | colisee - clinique therae | entreprise adaptee des ateliers du grain d'or | 30/11/2025 | T4 2025 | 177,46 | 212,95 | |
| CVDO-FA2511-1617 | colisee - clinique therae | cvdo | 30/11/2025 | T4 2025 | 280,00 | 336,00 |
6 factures affichées