Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF-26-02464 | centaurus - ducs de bourgogne | les alchimistes idf | 31/01/2026 | T1 2026 | 130,13 | 156,16 | |
| IDF-26-01153 | centaurus - ducs de bourgogne | les alchimistes idf | 31/12/2025 | T4 2025 | 125,22 | 150,26 | |
| IDF-25-14011 | centaurus - ducs de bourgogne | les alchimistes idf | 30/11/2025 | T4 2025 | 123,03 | 147,64 | |
| IDF-25-12705 | centaurus - ducs de bourgogne | les alchimistes idf | 31/10/2025 | T4 2025 | 91,79 | 110,15 | |
| IDF-25-03209 | centaurus - ducs de bourgogne | les alchimistes idf | 31/01/2025 | T1 2025 | 99,39 | 119,27 | |
| F-2024-6019 | centaurus - ducs de bourgogne | les alchimistes idf | 31/07/2024 | T3 2024 | 234,68 | 281,62 |
6 factures affichées