| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| VB500002647 | best western - meudon | otus | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 347,13 | 1 616,56 |
| SE2516989 | best western - meudon | semaer | 31/12/2025 | T4 2025 | 105,54 | 126,65 |
| VB500002486 | best western - meudon | otus | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 304,23 | 1 565,08 |
| SE2515134 | best western - meudon | semaer | 30/11/2025 | T4 2025 | 93,24 | 111,89 |
| VB500002262 | best western - meudon | otus | 30/09/2025 | T3 2025 | 1 304,23 | 1 565,08 |
| VB500002218 | best western - meudon | otus | 31/08/2025 | T3 2025 | 1 304,23 | 1 565,08 |
| VB500002201 | best western - meudon | otus | 31/07/2025 | T3 2025 | 1 304,23 | 1 565,08 |
| VB500002039 | best western - meudon | otus | 30/06/2025 | T2 2025 | 1 304,23 | 1 565,08 |
| VB500001990 | best western - meudon | otus | 31/05/2025 | T2 2025 | 1 304,23 | 1 565,08 |
| VB500001977 | best western - meudon | otus | 30/04/2025 | T2 2025 | 1 304,23 | 1 565,08 |
| VB500001819 | best western - meudon | otus | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 304,23 | 1 565,08 |
| VB500001767 | best western - meudon | otus | 28/02/2025 | T1 2025 | 1 304,23 | 1 565,08 |
| VB500001754 | best western - meudon | otus | 31/01/2025 | T1 2025 | 1 304,23 | 1 565,08 |
| VB500001594 | best western - meudon | otus | 31/12/2024 | T4 2024 | 3 729,97 | 4 475,96 |
| VB500001370 | best western - meudon | veolia otus bonneuil | 30/09/2024 | T3 2024 | 3 729,97 | 4 475,96 |
| VB500001149 | best western - meudon | veolia otus bonneuil | 30/06/2024 | T2 2024 | 3 729,97 | 4 475,96 |
| VB500000935 | best western - meudon | veolia otus bonneuil | 31/03/2024 | T1 2024 | 3 729,97 | 4 475,96 |
| VB500000712 | best western - meudon | otus | 31/12/2023 | T4 2023 | 3 539,84 | 4 247,81 |
| SE2317568 | best western - meudon | semaer | 31/12/2023 | T4 2023 | 116,20 | 139,44 |
| SE2315780 | best western - meudon | semaer | 30/11/2023 | T4 null | 88,80 | 106,56 |
20 factures affichées