Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K034370728 | b&b - paris nord 18eme | suez rv ile-de-france | 31/12/2025 | T4 2025 | 2 266,34 | 2 719,61 | |
| K034369517 | b&b - paris nord 18eme | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 803,06 | 2 163,67 | |
| K034368224 | b&b - paris nord 18eme | suez rv ile-de-france | 31/10/2025 | T4 2025 | 2 380,38 | 2 856,46 | |
| K034365723 | b&b - paris nord 18eme | suez rv ile-de-france | 31/08/2025 | T4 2025 | 2 036,08 | 2 443,30 | |
| K034364462 | b&b - paris nord 18eme | suez rv ile-de-france | 31/07/2025 | T3 2025 | 2 997,44 | 3 596,93 | |
| K034363051 | b&b - paris nord 18eme | suez rv ile-de-france | 30/06/2025 | T2 2025 | 2 129,70 | 2 555,64 | |
| K034361769 | b&b - paris nord 18eme | suez rv ile-de-france | 31/05/2025 | T2 2025 | 1 222,55 | 1 467,06 | |
| K034360525 | b&b - paris nord 18eme | suez rv ile-de-france | 30/04/2025 | T2 2025 | 1 781,48 | 2 137,78 | |
| K034359137 | b&b - paris nord 18eme | suez rv ile-de-france | 31/03/2025 | T1 2025 | 921,22 | 1 105,46 |
9 factures affichées