Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET00584063 | alcopa auction - rennes | veolia compagnie de nettoiement et de transports | 31/12/2025 | T4 2025 | 520,20 | 624,24 | |
| J060166491 | alcopa auction - rennes | suez rv ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 107,00 | 128,40 | |
| NET00581464 | alcopa auction - rennes | veolia compagnie de nettoiement et de transports | 31/10/2025 | T4 2025 | 423,20 | 507,84 | |
| NET00578932 | alcopa auction - rennes | veolia compagnie de nettoiement et de transports | 31/08/2025 | T3 2025 | 423,20 | 507,84 | |
| NET00577685 | alcopa auction - rennes | veolia compagnie de nettoiement et de transports | 31/07/2025 | T3 2025 | 616,08 | 739,30 | |
| J060164160 | alcopa auction - rennes | suez rv ouest | 31/07/2025 | T3 2025 | 167,00 | 200,40 | |
| NET00578174 | alcopa auction - rennes | veolia compagnie de nettoiement et de transports | 31/07/2025 | T3 2025 | 520,20 | 624,24 | |
| NET00576425 | alcopa auction - rennes | veolia compagnie de nettoiement et de transports | 30/06/2025 | T3 2025 | 616,08 | 739,30 | |
| NET00575145 | alcopa auction - rennes | veolia compagnie de nettoiement et de transports | 31/05/2025 | T3 2025 | 616,08 | 739,30 |
9 factures affichées