Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51367699 RI | accor - novotel chartres | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 177,40 | 212,88 | |
| 31365179 RI | accor - novotel chartres | sas refood service sas | 31/12/2023 | T4 2023 | 209,10 | 250,92 | |
| 31361251 RI | accor - novotel chartres | sas refood service sas | 30/11/2023 | T4 null | 302,55 | 363,06 | |
| 31356276 RI | accor - novotel chartres | sas refood service sas | 31/10/2023 | T4 null | 212,10 | 254,52 | |
| 31351105 RI | accor - novotel chartres | sas refood service sas | 30/09/2023 | T3 2023 | 209,10 | 250,92 | |
| 31345735 RI | accor - novotel chartres | sas refood service sas | 31/08/2023 | T3 2023 | 158,20 | 189,84 | |
| 31338014 RI | accor - novotel chartres | sas refood service sas | 31/07/2023 | T3 null | 144,10 | 172,92 |
7 factures affichées