Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR_TLS-20445 | accor - ibis toulouse centre | hector le collector | 31/01/2026 | T1 2026 | 170,00 | 204,00 | |
| MPG00007783 | accor - ibis toulouse centre | veolia proprete midi pyrenees | 31/12/2025 | T4 2025 | 80,06 | 96,07 | |
| HECTOR_TLS-20011 | accor - ibis toulouse centre | hector le collector | 31/12/2025 | T4 2025 | 215,00 | 258,00 | |
| HECTOR_TLS-19621 | accor - ibis toulouse centre | hector le collector | 30/11/2025 | T4 2025 | 175,00 | 210,00 | |
| MPG00007165 | accor - ibis toulouse centre | veolia proprete midi pyrenees | 31/10/2025 | T4 2025 | 108,84 | 130,61 | |
| MPG00006510 | accor - ibis toulouse centre | veolia proprete midi pyrenees | 31/08/2025 | T3 2025 | 65,67 | 78,80 | |
| MPG00006133 | accor - ibis toulouse centre | veolia proprete midi pyrenees | 31/07/2025 | T3 2025 | 175,06 | 210,07 |
7 factures affichées