Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262500031 | accor - ibis styles marennes | nicollin rochefort | 31/01/2026 | T1 2026 | 8,50 | 10,20 | |
| 262500005 | accor - ibis styles marennes | nicollin rochefort | 31/01/2026 | T1 2026 | 78,00 | 93,60 | |
| 252501521 | accor - ibis styles marennes | nicollin rochefort | 31/12/2025 | T4 2025 | 103,00 | 123,60 | |
| 252501549 | accor - ibis styles marennes | nicollin rochefort | 31/12/2025 | T4 2025 | 137,50 | 165,00 | |
| 252501377 | accor - ibis styles marennes | nicollin rochefort | 30/11/2025 | T4 2025 | 103,00 | 123,60 | |
| 252501406 | accor - ibis styles marennes | nicollin rochefort | 30/11/2025 | T4 2025 | 8,50 | 10,20 |
6 factures affichées