Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM260111766 | accor - ibis sophia antipolis | elise mediterranee carros | 31/01/2026 | T1 2026 | 104,65 | 125,58 | |
| CA-2602-0970 | accor - ibis sophia antipolis | les alchimistes cote d'azur | 31/01/2026 | T1 2026 | 184,96 | 221,95 | |
| CA-2601-0403 | accor - ibis sophia antipolis | les alchimistes cote d'azur | 31/12/2025 | T4 2025 | 166,62 | 199,94 | |
| AM251211555 | accor - ibis sophia antipolis | elise mediterranee carros | 31/12/2025 | T4 2025 | 102,80 | 123,36 | |
| AM251111330 | accor - ibis sophia antipolis | elise mediterranee carros | 30/11/2025 | T4 2025 | 102,80 | 123,36 | |
| CA-2512-5694 | accor - ibis sophia antipolis | les alchimistes cote d'azur | 30/11/2025 | T4 2025 | 139,38 | 167,26 | |
| CA-2511-5359 | accor - ibis sophia antipolis | les alchimistes cote d'azur | 31/10/2025 | T4 2025 | 154,51 | 185,41 |
7 factures affichées