Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000096 | accor - ibis saint die des vosges | artemis | 31/12/2025 | T4 2025 | 89,70 | 89,70 | |
| VFA25121069 | accor - ibis saint die des vosges | le reseau cocci | 31/12/2025 | T4 2025 | 34,00 | 40,80 | |
| VFA25110890 | accor - ibis saint die des vosges | le reseau cocci | 30/11/2025 | T4 2025 | 34,00 | 40,80 | |
| 0000091 | accor - ibis saint die des vosges | artemis | 30/11/2025 | T4 2025 | 88,38 | 88,38 | |
| VFA25041393 | accor - ibis saint die des vosges | le reseau cocci | 30/04/2025 | T4 2025 | 34,00 | 40,80 |
5 factures affichées