Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-8633 | accor - ibis budget paris porte de vincennes | dmt recyclage | 30/11/2025 | T4 2025 | 365,60 | 438,72 | |
| TA100027765 | accor - ibis budget paris porte de vincennes | tais | 31/10/2025 | T4 2025 | 845,36 | 1 014,43 | |
| TA400020724 | accor - ibis budget paris porte de vincennes | tais | 30/09/2025 | T3 2025 | 660,52 | 792,62 | |
| TA200014208 | accor - ibis budget paris porte de vincennes | tais | 31/08/2025 | T3 2025 | 913,64 | 1 096,37 | |
| TA200013925 | accor - ibis budget paris porte de vincennes | tais | 31/07/2025 | T3 2025 | 992,34 | 1 190,81 | |
| TA200013620 | accor - ibis budget paris porte de vincennes | tais | 30/06/2025 | T2 2025 | 1 034,89 | 1 241,87 |
6 factures affichées