Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFA26010910 | accor - ibis budget - strasbourg la vigie | le reseau cocci | 31/01/2026 | T1 2026 | 7,50 | 9,00 | |
| VFA25121205 | accor - ibis budget - strasbourg la vigie | le reseau cocci | 30/12/2025 | T4 2025 | 12,50 | 15,00 | |
| F7HA232963 | accor - ibis budget - strasbourg la vigie | suez rv nord est | 30/11/2025 | T4 2025 | 476,03 | 571,24 | |
| VFA25110858 | accor - ibis budget - strasbourg la vigie | le reseau cocci | 30/11/2025 | T4 2025 | 7,50 | 9,00 | |
| F7HA231381 | accor - ibis budget - strasbourg la vigie | suez rv nord est | 31/10/2025 | T4 2025 | 556,32 | 667,58 | |
| FEG00194318 | accor - ibis budget - strasbourg la vigie | alsacienne de proprete | 31/08/2025 | T3 2025 | 399,26 | 479,11 | |
| FEG00193796 | accor - ibis budget - strasbourg la vigie | alsacienne de proprete | 31/07/2025 | T3 2025 | 489,22 | 587,06 | |
| FEG00193206 | accor - ibis budget - strasbourg la vigie | alsacienne de proprete | 30/06/2025 | T2 2025 | 420,72 | 504,86 |
8 factures affichées