Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC010213 | accor - ibis budget - givet | agricyclage | 31/12/2025 | T4 2025 | 167,00 | 200,40 | |
| FC009483 | accor - ibis budget - givet | agricyclage | 30/11/2025 | T4 2025 | 134,00 | 160,80 | |
| 3SB00077332 | accor - ibis budget - givet | onyx est | 30/11/2025 | T4 2025 | 235,50 | 282,60 | |
| 3SB00076416 | accor - ibis budget - givet | onyx est | 31/10/2025 | T4 2025 | 306,90 | 368,28 | |
| 3SB00075724 | accor - ibis budget - givet | onyx est | 30/09/2025 | T3 2025 | 298,70 | 358,44 | |
| FC007690 | accor - ibis budget - givet | agricyclage | 31/07/2025 | T3 2025 | 167,00 | 200,60 |
6 factures affichées