| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| AMI26010148 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 31/12/2025 | T4 2025 | 201,56 | 241,87 |
| AMI25120379 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 31/12/2025 | T4 2025 | 431,64 | 517,97 |
| AMI26010146 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 30/11/2025 | T4 2025 | 164,29 | 197,15 |
| AMI26010144 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 31/10/2025 | T4 2025 | 89,75 | 107,70 |
| AMI26010142 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 30/09/2025 | T4 2025 | 201,56 | 241,87 |
| AMI26010140 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 31/08/2025 | T4 2025 | 164,29 | 197,15 |
| AMI26010138 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 31/07/2025 | T4 2025 | 201,56 | 241,87 |
| AMI26010136 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 30/06/2025 | T4 2025 | 164,29 | 197,15 |
| AMI26010134 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 31/05/2025 | T4 2025 | 164,29 | 197,15 |
| AMI26010132 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 30/04/2025 | T4 2025 | 164,29 | 197,15 |
| AMI26010130 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 31/03/2025 | T4 2025 | 164,29 | 197,15 |
| AMI26010126 | accor - ibis abbeville | paprec nord normandie | 31/01/2025 | T4 2025 | 127,02 | 152,42 |
12 factures affichées