Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC2670042 | accor - ibis - istres trigance | biovare | 31/01/2026 | T1 2026 | 184,00 | 220,80 | |
| 252311476 | accor - ibis - istres trigance | nicollin berre l'etang | 31/12/2025 | T4 2025 | 648,05 | 777,66 | |
| FC26515 | accor - ibis - istres trigance | biovare | 31/12/2025 | T4 2025 | 230,00 | 276,00 | |
| FC26378 | accor - ibis - istres trigance | biovare | 30/11/2025 | T4 2025 | 184,00 | 220,80 | |
| 252310479 | accor - ibis - istres trigance | nicollin berre l'etang | 30/11/2025 | T4 2025 | 614,05 | 736,86 | |
| 232306612 | accor - ibis - istres trigance | nicollin berre l'etang | 31/12/2023 | T4 2023 | 398,45 | 478,14 |
6 factures affichées